Tabel GURU
| Nama Lengkap | NIK | NUPTK | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Nomor Handphone | Tugas | Mata Pelajaran | Total JTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ROMI MURDIYANA S.Pd | 3.203103e+15 | NaN | Non PNS | Laki-laki | CIANJUR | 1987-10-28 | 6.285862e+12 | Guru Mapel | Bahasa Inggris | 52.0 |
| HADI TAUFIQ S.Pd | 3.203280e+15 | NaN | Non PNS | Laki-laki | CIANJUR | 1995-06-03 | 6.287801e+12 | Guru Mapel | Al Qur’an Hadist | 48.0 |
| MEITA DAMAYANTI S.Pd | 3.203107e+15 | 8.859766e+15 | Non PNS | Perempuan | BOGOR | 1987-05-27 | 6.287871e+12 | Guru Mapel | Matematika | 50.0 |
| NURFAUZI AHMAD S,Pd | 3.203101e+15 | 4.446776e+15 | Non PNS | Laki-laki | CIANJUR | 1997-11-14 | 6.285224e+12 | Guru Mapel | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 33.0 |
| TIKA HASANAH S.Pd | 3.203286e+15 | NaN | Non PNS | Perempuan | CIANJUR | 1998-06-15 | 6.287715e+12 | Guru Mapel | Bahasa Indonesia | 61.0 |
| ANISA ANDIANA S.Pd, | 3.271026e+15 | 7.054767e+15 | Non PNS | Perempuan | CIANJUR | 1988-07-22 | 6.288294e+12 | Guru Mapel | Ilmu Pengetahuan Sosial | 49.0 |
| M. MAHATMA RIDHOTULLAH S.Hum | 3.203282e+15 | NaN | Non PNS | Laki-laki | CIANJUR | 1999-02-16 | 6.283817e+12 | Guru Mapel | Bahasa Arab | 37.0 |
| HJ ASMA | 3.203105e+15 | NaN | Non PNS | Perempuan | MEKKAH | 1995-05-14 | 6.287849e+12 | Guru Mapel | Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | 48.0 |
| SARAH SAMROTUL FUADI, S.Pd | 3.203105e+15 | NaN | Non PNS | Perempuan | Cianjur | 2000-04-14 | 6.281991e+12 | Guru Mapel | Seni Budaya | 49.0 |
| DHALFANY FAUZIAH SOFYAN, S.OR | 3.203136e+15 | NaN | Non PNS | Perempuan | CIANJUR | 2001-01-16 | 6.287827e+12 | Guru Mapel | Pendidikan Jasmani | 49.0 |
| WAHYU DINARTI S.Pd | 3.203104e+15 | NaN | Non PNS | Perempuan | Cianjur | 1994-11-03 | 6.289652e+12 | Guru Mapel | Ilmu Pengetahuan Alam | 50.0 |
Generated from GURU.xlsx.

